
Premier League — Most Shots
Top 50 players in the Premier League ranked by shots for the 2025/26 season. Minimum 10 appearances. Per-90 rates calculated from total minutes played.
1

E. Ünal

9
Shots
2

Marc Guiu

11
Shots
3

C. Kostoulas

13
Shots
Full Rankings
| # | Player | Team | Apps | Shots | Per 90 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | 19 | 9 | 3.72 |
| 2 | ![]() | ![]() | 10 | 11 | 3.59 |
| 3 | ![]() | ![]() | 17 | 13 | 3.58 |
| 4 | ![]() | ![]() | 12 | 12 | 3.31 |
| 5 | ![]() | ![]() | 32 | 95 | 3.18 |
| 6 | ![]() | ![]() | 28 | 48 | 2.86 |
| 7 | ![]() | ![]() | 13 | 9 | 2.72 |
| 8 | ![]() | ![]() | 17 | 18 | 2.70 |
| 9 | ![]() | ![]() | 19 | 16 | 2.58 |
| 10 | ![]() | ![]() | 23 | 10 | 2.54 |
| 11 | ![]() | ![]() | 11 | 20 | 2.44 |
| 12 | ![]() | ![]() | 28 | 48 | 2.39 |
| 13 | ![]() | ![]() | 29 | 29 | 2.35 |
| 14 | ![]() | ![]() | 15 | 12 | 2.34 |
| 15 | ![]() | ![]() | 31 | 60 | 2.26 |
| 16 | ![]() | ![]() | 27 | 52 | 2.25 |
| 17 | ![]() | ![]() | 29 | 32 | 2.20 |
| 18 | ![]() | ![]() | 25 | 24 | 2.18 |
| 19 | ![]() | ![]() | 28 | 29 | 2.17 |
| 20 | ![]() | ![]() | 30 | 54 | 2.16 |
| 21 | ![]() | ![]() | 27 | 22 | 2.15 |
| 22 | ![]() | ![]() | 33 | 49 | 2.09 |
| 23 | ![]() | ![]() | 12 | 8 | 2.09 |
| 24 | ![]() | ![]() | 15 | 8 | 2.06 |
| 25 | ![]() | ![]() | 28 | 37 | 2.05 |
| 26 | ![]() | ![]() | 25 | 34 | 2.05 |
| 27 | ![]() | ![]() | 28 | 25 | 2.05 |
| 28 | ![]() | ![]() | 28 | 52 | 2.03 |
| 29 | ![]() | ![]() | 17 | 17 | 2.02 |
| 30 | ![]() | ![]() | 32 | 63 | 2.00 |
| 31 | ![]() | ![]() | 22 | 35 | 1.95 |
| 32 | ![]() | ![]() | 13 | 15 | 1.95 |
| 33 | ![]() | ![]() | 12 | 9 | 1.95 |
| 34 | ![]() | ![]() | 33 | 61 | 1.93 |
| 35 | ![]() | ![]() | 28 | 21 | 1.90 |
| 36 | ![]() | ![]() | 32 | 52 | 1.88 |
| 37 | ![]() | ![]() | 33 | 29 | 1.88 |
| 38 | ![]() | ![]() | 14 | 6 | 1.88 |
| 39 | ![]() | ![]() | 14 | 4 | 1.87 |
| 40 | ![]() | ![]() | 33 | 41 | 1.86 |
| 41 | ![]() | ![]() | 26 | 31 | 1.86 |
| 42 | ![]() | ![]() | 20 | 13 | 1.85 |
| 43 | ![]() | ![]() | 10 | 7 | 1.84 |
| 44 | ![]() | ![]() | 25 | 42 | 1.83 |
| 45 | ![]() | ![]() | 28 | 41 | 1.83 |
| 46 | ![]() | ![]() | 26 | 37 | 1.83 |
| 47 | ![]() | ![]() | 29 | 34 | 1.82 |
| 48 | ![]() | ![]() | 32 | 48 | 1.78 |
| 49 | ![]() | ![]() | 26 | 19 | 1.78 |
| 50 | ![]() | ![]() | 22 | 17 | 1.78 |






























































