
Premier League — Most Fouled Players
Top 50 players in the Premier League ranked by fouled for the 2025/26 season. Minimum 10 appearances. Per-90 rates calculated from total minutes played.
1

H. Mejbri

37
Fouled
2

Christantus Uche

7
Fouled
3

J. Grealish

58
Fouled
Full Rankings
| # | Player | Team | Apps | Fouled | Per 90 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | 23 | 37 | 3.26 |
| 2 | ![]() | ![]() | 14 | 7 | 3.26 |
| 3 | ![]() | ![]() | 20 | 58 | 3.20 |
| 4 | ![]() | ![]() | 25 | 49 | 2.97 |
| 5 | ![]() | ![]() | 24 | 39 | 2.88 |
| 6 | ![]() | ![]() | 22 | 42 | 2.80 |
| 7 | ![]() | ![]() | 10 | 15 | 2.73 |
| 8 | ![]() | ![]() | 17 | 18 | 2.70 |
| 9 | ![]() | ![]() | 14 | 11 | 2.67 |
| 10 | ![]() | ![]() | 27 | 58 | 2.45 |
| 11 | ![]() | ![]() | 23 | 40 | 2.45 |
| 12 | ![]() | ![]() | 25 | 57 | 2.41 |
| 13 | ![]() | ![]() | 28 | 51 | 2.27 |
| 14 | ![]() | ![]() | 23 | 37 | 2.16 |
| 15 | ![]() | ![]() | 34 | 73 | 2.15 |
| 16 | ![]() | ![]() | 10 | 8 | 2.10 |
| 17 | ![]() | ![]() | 27 | 46 | 2.09 |
| 18 | ![]() | ![]() | 32 | 37 | 2.09 |
| 19 | ![]() | ![]() | 19 | 5 | 2.06 |
| 20 | ![]() | ![]() | 30 | 50 | 2.00 |
| 21 | ![]() | ![]() | 19 | 20 | 2.00 |
| 22 | ![]() | ![]() | 26 | 40 | 1.98 |
| 23 | ![]() | ![]() | 21 | 20 | 1.97 |
| 24 | ![]() | ![]() | 11 | 7 | 1.97 |
| 25 | ![]() | ![]() | 24 | 20 | 1.95 |
| 26 | ![]() | ![]() | 34 | 56 | 1.93 |
| 27 | ![]() | ![]() | 15 | 20 | 1.93 |
| 28 | ![]() | ![]() | 17 | 7 | 1.93 |
| 29 | ![]() | ![]() | 32 | 56 | 1.91 |
| 30 | ![]() | ![]() | 18 | 30 | 1.90 |
| 31 | ![]() | ![]() | 33 | 47 | 1.89 |
| 32 | ![]() | ![]() | 10 | 7 | 1.89 |
| 33 | ![]() | ![]() | 21 | 33 | 1.87 |
| 34 | ![]() | ![]() | 28 | 22 | 1.84 |
| 35 | ![]() | ![]() | 19 | 10 | 1.84 |
| 36 | ![]() | ![]() | 23 | 38 | 1.82 |
| 37 | ![]() | ![]() | 23 | 36 | 1.82 |
| 38 | ![]() | ![]() | 29 | 34 | 1.82 |
| 39 | ![]() | ![]() | 21 | 33 | 1.82 |
| 40 | ![]() | ![]() | 28 | 25 | 1.82 |
| 41 | ![]() | ![]() | 32 | 48 | 1.80 |
| 42 | ![]() | ![]() | 25 | 36 | 1.80 |
| 43 | ![]() | ![]() | 21 | 20 | 1.79 |
| 44 | ![]() | ![]() | 28 | 31 | 1.78 |
| 45 | ![]() | ![]() | 19 | 9 | 1.78 |
| 46 | ![]() | ![]() | 28 | 34 | 1.76 |
| 47 | ![]() | ![]() | 14 | 8 | 1.75 |
| 48 | ![]() | ![]() | 23 | 25 | 1.72 |
| 49 | ![]() | ![]() | 20 | 27 | 1.71 |
| 50 | ![]() | ![]() | 16 | 24 | 1.71 |






























































