
Premier League — Best in Duels
Top 50 players in the Premier League ranked by duels won for the 2025/26 season. Minimum 10 appearances. Per-90 rates calculated from total minutes played.
1

C. Kostoulas

43
Duels Won
2

P. Dorgu

140
Duels Won
3

Rodrigo Muniz

71
Duels Won
Full Rankings
| # | Player | Team | Apps | Duels Won | Per 90 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | 17 | 43 | 11.83 |
| 2 | ![]() | ![]() | 22 | 140 | 9.34 |
| 3 | ![]() | ![]() | 16 | 71 | 8.71 |
| 4 | ![]() | ![]() | 24 | 134 | 8.65 |
| 5 | ![]() | ![]() | 28 | 119 | 8.37 |
| 6 | ![]() | ![]() | 33 | 270 | 8.19 |
| 7 | ![]() | ![]() | 14 | 33 | 8.01 |
| 8 | ![]() | ![]() | 10 | 32 | 7.98 |
| 9 | ![]() | ![]() | 26 | 157 | 7.94 |
| 10 | ![]() | ![]() | 22 | 79 | 7.89 |
| 11 | ![]() | ![]() | 33 | 121 | 7.84 |
| 12 | ![]() | ![]() | 14 | 70 | 7.80 |
| 13 | ![]() | ![]() | 23 | 77 | 7.67 |
| 14 | ![]() | ![]() | 27 | 90 | 7.65 |
| 15 | ![]() | ![]() | 19 | 89 | 7.58 |
| 16 | ![]() | ![]() | 15 | 29 | 7.46 |
| 17 | ![]() | ![]() | 14 | 16 | 7.46 |
| 18 | ![]() | ![]() | 23 | 155 | 7.45 |
| 19 | ![]() | ![]() | 23 | 84 | 7.40 |
| 20 | ![]() | ![]() | 23 | 70 | 7.40 |
| 21 | ![]() | ![]() | 18 | 116 | 7.36 |
| 22 | ![]() | ![]() | 26 | 158 | 7.22 |
| 23 | ![]() | ![]() | 25 | 144 | 7.21 |
| 24 | ![]() | ![]() | 24 | 92 | 7.18 |
| 25 | ![]() | ![]() | 24 | 134 | 7.12 |
| 26 | ![]() | ![]() | 27 | 158 | 7.07 |
| 27 | ![]() | ![]() | 21 | 79 | 7.06 |
| 28 | ![]() | ![]() | 20 | 68 | 7.05 |
| 29 | ![]() | ![]() | 31 | 193 | 6.99 |
| 30 | ![]() | ![]() | 25 | 70 | 6.94 |
| 31 | ![]() | ![]() | 30 | 156 | 6.84 |
| 32 | ![]() | ![]() | 33 | 131 | 6.83 |
| 33 | ![]() | ![]() | 23 | 133 | 6.77 |
| 34 | ![]() | ![]() | 18 | 35 | 6.75 |
| 35 | ![]() | ![]() | 24 | 91 | 6.73 |
| 36 | ![]() | ![]() | 20 | 73 | 6.72 |
| 37 | ![]() | ![]() | 25 | 133 | 6.71 |
| 38 | ![]() | ![]() | 20 | 106 | 6.70 |
| 39 | ![]() | ![]() | 32 | 151 | 6.66 |
| 40 | ![]() | ![]() | 20 | 85 | 6.65 |
| 41 | ![]() | ![]() | 23 | 130 | 6.57 |
| 42 | ![]() | ![]() | 21 | 106 | 6.56 |
| 43 | ![]() | ![]() | 29 | 145 | 6.50 |
| 44 | ![]() | ![]() | 19 | 65 | 6.49 |
| 45 | ![]() | ![]() | 31 | 193 | 6.48 |
| 46 | ![]() | ![]() | 30 | 173 | 6.47 |
| 47 | ![]() | ![]() | 32 | 141 | 6.47 |
| 48 | ![]() | ![]() | 22 | 130 | 6.47 |
| 49 | ![]() | ![]() | 22 | 69 | 6.45 |
| 50 | ![]() | ![]() | 10 | 35 | 6.36 |






























































