
Serie B — Best in Duels
Top 50 players in the Serie B ranked by duels won for the 2025/26 season. Minimum 10 appearances. Per-90 rates calculated from total minutes played.
1

Giacomo Corona

23
Duels Won
2

A. Sersanti

125
Duels Won
3

A. Boccadamo

14
Duels Won
Full Rankings
| # | Player | Team | Apps | Duels Won | Per 90 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | 12 | 23 | 12.11 |
| 2 | ![]() | ![]() | 21 | 125 | 11.77 |
| 3 | ![]() | ![]() | 10 | 14 | 10.96 |
| 4 | ![]() | ![]() | 15 | 35 | 10.90 |
| 5 | ![]() | ![]() | 23 | 126 | 10.61 |
| 6 | ![]() | ![]() | 32 | 107 | 10.05 |
| 7 | ![]() | ![]() | 13 | 85 | 9.67 |
| 8 | ![]() | ![]() | 19 | 49 | 9.65 |
| 9 | ![]() | ![]() | 20 | 49 | 9.61 |
| 10 | ![]() | ![]() | 27 | 109 | 9.42 |
| 11 | ![]() | ![]() | 16 | 91 | 9.38 |
| 12 | ![]() | ![]() | 13 | 38 | 8.95 |
| 13 | ![]() | ![]() | 31 | 112 | 8.93 |
| 14 | ![]() | ![]() | 17 | 65 | 8.85 |
| 15 | ![]() | ![]() | 28 | 104 | 8.75 |
| 16 | ![]() | ![]() | 26 | 169 | 8.61 |
| 17 | ![]() | ![]() | 10 | 54 | 8.45 |
| 18 | ![]() | ![]() | 22 | 168 | 8.44 |
| 19 | ![]() | ![]() | 30 | 162 | 8.40 |
| 20 | ![]() | ![]() | 26 | 103 | 8.33 |
| 21 | ![]() | ![]() | 15 | 43 | 8.32 |
| 22 | ![]() | ![]() | 14 | 57 | 8.12 |
| 23 | ![]() | ![]() | 13 | 45 | 8.04 |
| 24 | ![]() | ![]() | 13 | 69 | 8.02 |
| 25 | ![]() | ![]() | 11 | 35 | 8.02 |
| 26 | ![]() | ![]() | 25 | 95 | 8.01 |
| 27 | ![]() | ![]() | 30 | 187 | 7.95 |
| 28 | ![]() | ![]() | 11 | 18 | 7.94 |
| 29 | ![]() | ![]() | 27 | 200 | 7.82 |
| 30 | ![]() | ![]() | 23 | 122 | 7.72 |
| 31 | ![]() | ![]() | 22 | 139 | 7.61 |
| 32 | ![]() | ![]() | 25 | 125 | 7.60 |
| 33 | ![]() | ![]() | 22 | 121 | 7.58 |
| 34 | ![]() | ![]() | 30 | 205 | 7.42 |
| 35 | ![]() | ![]() | 33 | 167 | 7.40 |
| 36 | ![]() | ![]() | 26 | 95 | 7.22 |
| 37 | ![]() | ![]() | 27 | 134 | 7.20 |
| 38 | ![]() | ![]() | 21 | 142 | 7.09 |
| 39 | ![]() | ![]() | 33 | 221 | 7.08 |
| 40 | ![]() | ![]() | 22 | 69 | 7.08 |
| 41 | ![]() | ![]() | 26 | 141 | 7.00 |
| 42 | ![]() | ![]() | 13 | 39 | 6.98 |
| 43 | ![]() | ![]() | 23 | 110 | 6.95 |
| 44 | ![]() | ![]() | 16 | 57 | 6.95 |
| 45 | ![]() | ![]() | 20 | 42 | 6.94 |
| 46 | ![]() | ![]() | 22 | 66 | 6.91 |
| 47 | ![]() | ![]() | 34 | 220 | 6.89 |
| 48 | ![]() | ![]() | 30 | 137 | 6.82 |
| 49 | ![]() | ![]() | 27 | 134 | 6.82 |
| 50 | ![]() | ![]() | 21 | 46 | 6.82 |





























































