
Serie B — Best in Duels
Top 50 players in the Serie B ranked by duels won for the 2025/26 season. Minimum 10 appearances. Per-90 rates calculated from total minutes played.
1

A. Sersanti

125
Duels Won
2

Giacomo Corona

23
Duels Won
3

A. Boccadamo

14
Duels Won
Full Rankings
| # | Player | Team | Apps | Duels Won | Per 90 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | 21 | 125 | 11.77 |
| 2 | ![]() | ![]() | 13 | 23 | 11.07 |
| 3 | ![]() | ![]() | 10 | 14 | 10.96 |
| 4 | ![]() | ![]() | 15 | 35 | 10.90 |
| 5 | ![]() | ![]() | 23 | 126 | 10.61 |
| 6 | ![]() | ![]() | 33 | 109 | 10.13 |
| 7 | ![]() | ![]() | 19 | 49 | 9.65 |
| 8 | ![]() | ![]() | 17 | 91 | 9.37 |
| 9 | ![]() | ![]() | 14 | 90 | 9.31 |
| 10 | ![]() | ![]() | 21 | 49 | 9.28 |
| 11 | ![]() | ![]() | 28 | 109 | 9.21 |
| 12 | ![]() | ![]() | 32 | 121 | 8.96 |
| 13 | ![]() | ![]() | 13 | 38 | 8.95 |
| 14 | ![]() | ![]() | 18 | 66 | 8.85 |
| 15 | ![]() | ![]() | 29 | 105 | 8.73 |
| 16 | ![]() | ![]() | 26 | 169 | 8.61 |
| 17 | ![]() | ![]() | 31 | 168 | 8.49 |
| 18 | ![]() | ![]() | 23 | 177 | 8.47 |
| 19 | ![]() | ![]() | 15 | 43 | 8.32 |
| 20 | ![]() | ![]() | 14 | 57 | 8.12 |
| 21 | ![]() | ![]() | 27 | 104 | 8.08 |
| 22 | ![]() | ![]() | 11 | 35 | 8.02 |
| 23 | ![]() | ![]() | 25 | 95 | 8.01 |
| 24 | ![]() | ![]() | 14 | 77 | 7.96 |
| 25 | ![]() | ![]() | 28 | 210 | 7.95 |
| 26 | ![]() | ![]() | 11 | 18 | 7.94 |
| 27 | ![]() | ![]() | 31 | 193 | 7.87 |
| 28 | ![]() | ![]() | 11 | 56 | 7.84 |
| 29 | ![]() | ![]() | 24 | 129 | 7.76 |
| 30 | ![]() | ![]() | 23 | 123 | 7.62 |
| 31 | ![]() | ![]() | 22 | 139 | 7.61 |
| 32 | ![]() | ![]() | 26 | 128 | 7.46 |
| 33 | ![]() | ![]() | 30 | 205 | 7.42 |
| 34 | ![]() | ![]() | 14 | 49 | 7.42 |
| 35 | ![]() | ![]() | 34 | 171 | 7.28 |
| 36 | ![]() | ![]() | 31 | 153 | 7.26 |
| 37 | ![]() | ![]() | 27 | 95 | 7.21 |
| 38 | ![]() | ![]() | 24 | 116 | 7.20 |
| 39 | ![]() | ![]() | 21 | 142 | 7.09 |
| 40 | ![]() | ![]() | 34 | 228 | 7.08 |
| 41 | ![]() | ![]() | 28 | 138 | 7.01 |
| 42 | ![]() | ![]() | 22 | 54 | 6.99 |
| 43 | ![]() | ![]() | 13 | 39 | 6.98 |
| 44 | ![]() | ![]() | 27 | 148 | 6.97 |
| 45 | ![]() | ![]() | 16 | 57 | 6.95 |
| 46 | ![]() | ![]() | 28 | 142 | 6.94 |
| 47 | ![]() | ![]() | 20 | 42 | 6.94 |
| 48 | ![]() | ![]() | 34 | 220 | 6.89 |
| 49 | ![]() | ![]() | 34 | 220 | 6.85 |
| 50 | ![]() | ![]() | 23 | 68 | 6.76 |





























































