
League Two — Top Tacklers
Top 50 players in the League Two ranked by tackles for the 2025/26 season. Minimum 10 appearances. Per-90 rates calculated from total minutes played.
1

D. Gape

13
Tackles
2

C. Oduor

23
Tackles
3

C. Brown

55
Tackles
Full Rankings
| # | Player | Team | Apps | Tackles | Per 90 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | 10 | 13 | 4.21 |
| 2 | ![]() | ![]() | 18 | 23 | 3.80 |
| 3 | ![]() | ![]() | 26 | 55 | 3.39 |
| 4 | ![]() | ![]() | 28 | 41 | 3.31 |
| 5 | ![]() | ![]() | 16 | 51 | 3.23 |
| 6 | ![]() | ![]() | 10 | 18 | 3.18 |
| 7 | ![]() | ![]() | 40 | 115 | 3.15 |
| 8 | ![]() | ![]() | 13 | 19 | 3.12 |
| 9 | ![]() | ![]() | 27 | 63 | 3.11 |
| 10 | ![]() | ![]() | 41 | 123 | 3.04 |
| 11 | ![]() | ![]() | 33 | 83 | 2.94 |
| 12 | ![]() | ![]() | 10 | 21 | 2.93 |
| 13 | ![]() | ![]() | 14 | 12 | 2.93 |
| 14 | ![]() | ![]() | 33 | 55 | 2.90 |
| 15 | ![]() | ![]() | 29 | 62 | 2.85 |
| 16 | ![]() | ![]() | 32 | 64 | 2.80 |
| 17 | ![]() | ![]() | 38 | 79 | 2.79 |
| 18 | ![]() | ![]() | 19 | 33 | 2.79 |
| 19 | ![]() | ![]() | 27 | 44 | 2.78 |
| 20 | ![]() | ![]() | 10 | 7 | 2.78 |
| 21 | ![]() | ![]() | 39 | 100 | 2.75 |
| 22 | ![]() | ![]() | 38 | 90 | 2.74 |
| 23 | ![]() | ![]() | 15 | 28 | 2.74 |
| 24 | ![]() | ![]() | 11 | 23 | 2.72 |
| 25 | ![]() | ![]() | 40 | 88 | 2.69 |
| 26 | ![]() | ![]() | 41 | 67 | 2.67 |
| 27 | ![]() | ![]() | 29 | 62 | 2.67 |
| 28 | ![]() | ![]() | 14 | 15 | 2.65 |
| 29 | ![]() | ![]() | 32 | 76 | 2.64 |
| 30 | ![]() | ![]() | 41 | 73 | 2.62 |
| 31 | ![]() | ![]() | 24 | 49 | 2.61 |
| 32 | ![]() | ![]() | 33 | 49 | 2.59 |
| 33 | ![]() | ![]() | 21 | 34 | 2.58 |
| 34 | ![]() | ![]() | 15 | 24 | 2.58 |
| 35 | ![]() | ![]() | 36 | 92 | 2.57 |
| 36 | ![]() | ![]() | 40 | 66 | 2.55 |
| 37 | ![]() | ![]() | 39 | 92 | 2.53 |
| 38 | ![]() | ![]() | 34 | 52 | 2.51 |
| 39 | ![]() | ![]() | 16 | 36 | 2.51 |
| 40 | ![]() | ![]() | 35 | 66 | 2.50 |
| 41 | ![]() | ![]() | 18 | 23 | 2.49 |
| 42 | ![]() | ![]() | 16 | 28 | 2.48 |
| 43 | ![]() | ![]() | 33 | 60 | 2.47 |
| 44 | ![]() | ![]() | 22 | 41 | 2.46 |
| 45 | ![]() | ![]() | 24 | 34 | 2.46 |
| 46 | ![]() | ![]() | 15 | 24 | 2.45 |
| 47 | ![]() | ![]() | 29 | 47 | 2.43 |
| 48 | ![]() | ![]() | 37 | 46 | 2.42 |
| 49 | ![]() | ![]() | 20 | 42 | 2.42 |
| 50 | ![]() | ![]() | 17 | 36 | 2.42 |































































