
League Two — Best in Duels
Top 50 players in the League Two ranked by duels won for the 2025/26 season. Minimum 10 appearances. Per-90 rates calculated from total minutes played.
1

J. Andrews

307
Duels Won
2

J. Garner

162
Duels Won
3

Owen Devonport

54
Duels Won
Full Rankings
| # | Player | Team | Apps | Duels Won | Per 90 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | 35 | 307 | 13.91 |
| 2 | ![]() | ![]() | 27 | 162 | 12.94 |
| 3 | ![]() | ![]() | 12 | 54 | 12.53 |
| 4 | ![]() | ![]() | 36 | 130 | 11.87 |
| 5 | ![]() | ![]() | 15 | 121 | 11.85 |
| 6 | ![]() | ![]() | 34 | 254 | 11.77 |
| 7 | ![]() | ![]() | 13 | 105 | 11.72 |
| 8 | ![]() | ![]() | 11 | 49 | 11.61 |
| 9 | ![]() | ![]() | 40 | 339 | 11.56 |
| 10 | ![]() | ![]() | 11 | 97 | 11.46 |
| 11 | ![]() | ![]() | 33 | 133 | 11.39 |
| 12 | ![]() | ![]() | 19 | 133 | 11.23 |
| 13 | ![]() | ![]() | 36 | 216 | 10.76 |
| 14 | ![]() | ![]() | 38 | 395 | 10.72 |
| 15 | ![]() | ![]() | 32 | 221 | 10.67 |
| 16 | ![]() | ![]() | 28 | 153 | 10.67 |
| 17 | ![]() | ![]() | 24 | 199 | 10.60 |
| 18 | ![]() | ![]() | 39 | 274 | 10.54 |
| 19 | ![]() | ![]() | 33 | 313 | 10.47 |
| 20 | ![]() | ![]() | 12 | 67 | 9.51 |
| 21 | ![]() | ![]() | 37 | 239 | 9.49 |
| 22 | ![]() | ![]() | 12 | 19 | 9.45 |
| 23 | ![]() | ![]() | 34 | 248 | 9.40 |
| 24 | ![]() | ![]() | 14 | 95 | 9.36 |
| 25 | ![]() | ![]() | 16 | 121 | 9.34 |
| 26 | ![]() | ![]() | 18 | 86 | 9.30 |
| 27 | ![]() | ![]() | 39 | 330 | 9.29 |
| 28 | ![]() | ![]() | 38 | 335 | 9.16 |
| 29 | ![]() | ![]() | 14 | 44 | 9.10 |
| 30 | ![]() | ![]() | 21 | 155 | 8.98 |
| 31 | ![]() | ![]() | 34 | 267 | 8.78 |
| 32 | ![]() | ![]() | 26 | 209 | 8.75 |
| 33 | ![]() | ![]() | 14 | 80 | 8.72 |
| 34 | ![]() | ![]() | 36 | 293 | 8.71 |
| 35 | ![]() | ![]() | 34 | 275 | 8.68 |
| 36 | ![]() | ![]() | 19 | 117 | 8.65 |
| 37 | ![]() | ![]() | 20 | 126 | 8.64 |
| 38 | ![]() | ![]() | 33 | 163 | 8.60 |
| 39 | ![]() | ![]() | 26 | 94 | 8.60 |
| 40 | ![]() | ![]() | 18 | 143 | 8.59 |
| 41 | ![]() | ![]() | 31 | 257 | 8.55 |
| 42 | ![]() | ![]() | 13 | 52 | 8.54 |
| 43 | ![]() | ![]() | 19 | 121 | 8.51 |
| 44 | ![]() | ![]() | 22 | 117 | 8.49 |
| 45 | ![]() | ![]() | 12 | 70 | 8.49 |
| 46 | ![]() | ![]() | 16 | 122 | 8.46 |
| 47 | ![]() | ![]() | 38 | 221 | 8.44 |
| 48 | ![]() | ![]() | 13 | 31 | 8.43 |
| 49 | ![]() | ![]() | 10 | 26 | 8.42 |
| 50 | ![]() | ![]() | 12 | 59 | 8.40 |
































































