
League Two — Best in Duels
Top 50 players in the League Two ranked by duels won for the 2025/26 season. Minimum 10 appearances. Per-90 rates calculated from total minutes played.
1

J. Andrews

314
Duels Won
2

J. Garner

180
Duels Won
3

Owen Devonport

56
Duels Won
Full Rankings
| # | Player | Team | Apps | Duels Won | Per 90 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | 36 | 314 | 13.91 |
| 2 | ![]() | ![]() | 28 | 180 | 13.31 |
| 3 | ![]() | ![]() | 13 | 56 | 12.54 |
| 4 | ![]() | ![]() | 15 | 121 | 11.85 |
| 5 | ![]() | ![]() | 37 | 131 | 11.81 |
| 6 | ![]() | ![]() | 35 | 255 | 11.72 |
| 7 | ![]() | ![]() | 11 | 49 | 11.61 |
| 8 | ![]() | ![]() | 41 | 343 | 11.53 |
| 9 | ![]() | ![]() | 14 | 111 | 11.47 |
| 10 | ![]() | ![]() | 11 | 97 | 11.46 |
| 11 | ![]() | ![]() | 33 | 133 | 11.39 |
| 12 | ![]() | ![]() | 20 | 144 | 11.21 |
| 13 | ![]() | ![]() | 37 | 224 | 10.72 |
| 14 | ![]() | ![]() | 28 | 153 | 10.67 |
| 15 | ![]() | ![]() | 25 | 201 | 10.66 |
| 16 | ![]() | ![]() | 39 | 402 | 10.63 |
| 17 | ![]() | ![]() | 33 | 223 | 10.60 |
| 18 | ![]() | ![]() | 40 | 284 | 10.52 |
| 19 | ![]() | ![]() | 34 | 320 | 10.36 |
| 20 | ![]() | ![]() | 38 | 244 | 9.56 |
| 21 | ![]() | ![]() | 12 | 67 | 9.51 |
| 22 | ![]() | ![]() | 12 | 19 | 9.45 |
| 23 | ![]() | ![]() | 36 | 253 | 9.33 |
| 24 | ![]() | ![]() | 17 | 123 | 9.33 |
| 25 | ![]() | ![]() | 18 | 86 | 9.30 |
| 26 | ![]() | ![]() | 40 | 339 | 9.28 |
| 27 | ![]() | ![]() | 39 | 346 | 9.21 |
| 28 | ![]() | ![]() | 14 | 44 | 9.10 |
| 29 | ![]() | ![]() | 15 | 101 | 9.06 |
| 30 | ![]() | ![]() | 21 | 155 | 8.98 |
| 31 | ![]() | ![]() | 21 | 145 | 8.94 |
| 32 | ![]() | ![]() | 32 | 277 | 8.92 |
| 33 | ![]() | ![]() | 21 | 133 | 8.82 |
| 34 | ![]() | ![]() | 35 | 276 | 8.79 |
| 35 | ![]() | ![]() | 35 | 287 | 8.78 |
| 36 | ![]() | ![]() | 26 | 209 | 8.75 |
| 37 | ![]() | ![]() | 14 | 80 | 8.72 |
| 38 | ![]() | ![]() | 37 | 299 | 8.69 |
| 39 | ![]() | ![]() | 20 | 118 | 8.66 |
| 40 | ![]() | ![]() | 26 | 94 | 8.60 |
| 41 | ![]() | ![]() | 34 | 167 | 8.59 |
| 42 | ![]() | ![]() | 13 | 52 | 8.54 |
| 43 | ![]() | ![]() | 19 | 150 | 8.50 |
| 44 | ![]() | ![]() | 16 | 55 | 8.49 |
| 45 | ![]() | ![]() | 23 | 125 | 8.48 |
| 46 | ![]() | ![]() | 13 | 74 | 8.46 |
| 47 | ![]() | ![]() | 13 | 65 | 8.45 |
| 48 | ![]() | ![]() | 38 | 221 | 8.44 |
| 49 | ![]() | ![]() | 17 | 130 | 8.43 |
| 50 | ![]() | ![]() | 10 | 26 | 8.42 |
































































