
Championship — Most Fouled Players
Top 50 players in the Championship ranked by fouled for the 2025/26 season. Minimum 10 appearances. Per-90 rates calculated from total minutes played.
1

M. Yalcouyé

38
Fouled
2

Léo Scienza

51
Fouled
3

A. Bangura

17
Fouled
Full Rankings
| # | Player | Team | Apps | Fouled | Per 90 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | 31 | 38 | 3.53 |
| 2 | ![]() | ![]() | 20 | 51 | 3.23 |
| 3 | ![]() | ![]() | 11 | 17 | 3.04 |
| 4 | ![]() | ![]() | 20 | 26 | 2.95 |
| 5 | ![]() | ![]() | 15 | 22 | 2.95 |
| 6 | ![]() | ![]() | 19 | 21 | 2.89 |
| 7 | ![]() | ![]() | 25 | 37 | 2.86 |
| 8 | ![]() | ![]() | 16 | 26 | 2.81 |
| 9 | ![]() | ![]() | 41 | 82 | 2.64 |
| 10 | ![]() | ![]() | 10 | 8 | 2.63 |
| 11 | ![]() | ![]() | 36 | 74 | 2.58 |
| 12 | ![]() | ![]() | 35 | 79 | 2.54 |
| 13 | ![]() | ![]() | 11 | 19 | 2.54 |
| 14 | ![]() | ![]() | 33 | 63 | 2.47 |
| 15 | ![]() | ![]() | 12 | 24 | 2.45 |
| 16 | ![]() | ![]() | 26 | 23 | 2.44 |
| 17 | ![]() | ![]() | 24 | 48 | 2.36 |
| 18 | ![]() | ![]() | 34 | 36 | 2.31 |
| 19 | ![]() | ![]() | 12 | 22 | 2.26 |
| 20 | ![]() | ![]() | 22 | 35 | 2.23 |
| 21 | ![]() | ![]() | 29 | 30 | 2.23 |
| 22 | ![]() | ![]() | 24 | 26 | 2.21 |
| 23 | ![]() | ![]() | 37 | 65 | 2.20 |
| 24 | ![]() | ![]() | 17 | 20 | 2.18 |
| 25 | ![]() | ![]() | 33 | 38 | 2.12 |
| 26 | ![]() | ![]() | 17 | 14 | 2.11 |
| 27 | ![]() | ![]() | 19 | 23 | 2.10 |
| 28 | ![]() | ![]() | 13 | 11 | 2.10 |
| 29 | ![]() | ![]() | 41 | 69 | 2.09 |
| 30 | ![]() | ![]() | 13 | 19 | 2.08 |
| 31 | ![]() | ![]() | 28 | 34 | 2.05 |
| 32 | ![]() | ![]() | 13 | 18 | 2.05 |
| 33 | ![]() | ![]() | 17 | 15 | 2.04 |
| 34 | ![]() | ![]() | 12 | 15 | 2.03 |
| 35 | ![]() | ![]() | 18 | 15 | 2.00 |
| 36 | ![]() | ![]() | 24 | 42 | 1.98 |
| 37 | ![]() | ![]() | 24 | 33 | 1.97 |
| 38 | ![]() | ![]() | 13 | 9 | 1.97 |
| 39 | ![]() | ![]() | 17 | 11 | 1.93 |
| 40 | ![]() | ![]() | 28 | 38 | 1.92 |
| 41 | ![]() | ![]() | 20 | 22 | 1.92 |
| 42 | ![]() | ![]() | 36 | 57 | 1.91 |
| 43 | ![]() | ![]() | 38 | 32 | 1.91 |
| 44 | ![]() | ![]() | 17 | 28 | 1.91 |
| 45 | ![]() | ![]() | 16 | 13 | 1.91 |
| 46 | ![]() | ![]() | 20 | 36 | 1.90 |
| 47 | ![]() | ![]() | 28 | 15 | 1.90 |
| 48 | ![]() | ![]() | 14 | 6 | 1.90 |
| 49 | ![]() | ![]() | 17 | 26 | 1.89 |
| 50 | ![]() | ![]() | 41 | 48 | 1.87 |





























































