
Championship — Best Dribblers
Top 50 players in the Championship ranked by dribbles for the 2025/26 season. Minimum 10 appearances. Per-90 rates calculated from total minutes played.
1

O. Maamma

53
Dribbles
2

S. Dembélé

21
Dribbles
3

Jay Robinson

18
Dribbles
Full Rankings
| # | Player | Team | Apps | Dribbles | Per 90 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | 22 | 53 | 3.30 |
| 2 | ![]() | ![]() | 19 | 21 | 2.89 |
| 3 | ![]() | ![]() | 17 | 18 | 2.72 |
| 4 | ![]() | ![]() | 20 | 38 | 2.41 |
| 5 | ![]() | ![]() | 24 | 28 | 2.38 |
| 6 | ![]() | ![]() | 31 | 56 | 2.30 |
| 7 | ![]() | ![]() | 33 | 41 | 2.29 |
| 8 | ![]() | ![]() | 12 | 13 | 2.19 |
| 9 | ![]() | ![]() | 14 | 15 | 2.13 |
| 10 | ![]() | ![]() | 18 | 17 | 2.09 |
| 11 | ![]() | ![]() | 10 | 5 | 2.05 |
| 12 | ![]() | ![]() | 13 | 9 | 1.97 |
| 13 | ![]() | ![]() | 24 | 23 | 1.95 |
| 14 | ![]() | ![]() | 11 | 14 | 1.88 |
| 15 | ![]() | ![]() | 12 | 12 | 1.88 |
| 16 | ![]() | ![]() | 32 | 40 | 1.85 |
| 17 | ![]() | ![]() | 27 | 34 | 1.83 |
| 18 | ![]() | ![]() | 38 | 49 | 1.80 |
| 19 | ![]() | ![]() | 14 | 22 | 1.74 |
| 20 | ![]() | ![]() | 33 | 42 | 1.65 |
| 21 | ![]() | ![]() | 20 | 31 | 1.64 |
| 22 | ![]() | ![]() | 35 | 44 | 1.57 |
| 23 | ![]() | ![]() | 23 | 20 | 1.56 |
| 24 | ![]() | ![]() | 14 | 9 | 1.55 |
| 25 | ![]() | ![]() | 33 | 24 | 1.54 |
| 26 | ![]() | ![]() | 25 | 24 | 1.51 |
| 27 | ![]() | ![]() | 36 | 52 | 1.49 |
| 28 | ![]() | ![]() | 10 | 4 | 1.49 |
| 29 | ![]() | ![]() | 13 | 6 | 1.48 |
| 30 | ![]() | ![]() | 30 | 38 | 1.42 |
| 31 | ![]() | ![]() | 11 | 10 | 1.42 |
| 32 | ![]() | ![]() | 10 | 8 | 1.41 |
| 33 | ![]() | ![]() | 14 | 7 | 1.39 |
| 34 | ![]() | ![]() | 28 | 24 | 1.36 |
| 35 | ![]() | ![]() | 11 | 12 | 1.35 |
| 36 | ![]() | ![]() | 13 | 12 | 1.32 |
| 37 | ![]() | ![]() | 36 | 39 | 1.31 |
| 38 | ![]() | ![]() | 21 | 19 | 1.31 |
| 39 | ![]() | ![]() | 10 | 4 | 1.31 |
| 40 | ![]() | ![]() | 10 | 10 | 1.30 |
| 41 | ![]() | ![]() | 12 | 9 | 1.30 |
| 42 | ![]() | ![]() | 38 | 39 | 1.29 |
| 43 | ![]() | ![]() | 37 | 38 | 1.29 |
| 44 | ![]() | ![]() | 36 | 46 | 1.28 |
| 45 | ![]() | ![]() | 28 | 10 | 1.27 |
| 46 | ![]() | ![]() | 10 | 11 | 1.23 |
| 47 | ![]() | ![]() | 35 | 33 | 1.22 |
| 48 | ![]() | ![]() | 30 | 30 | 1.21 |
| 49 | ![]() | ![]() | 15 | 9 | 1.21 |
| 50 | ![]() | ![]() | 34 | 30 | 1.20 |
































































