
Championship — Best in Duels
Top 50 players in the Championship ranked by duels won for the 2025/26 season. Minimum 10 appearances. Per-90 rates calculated from total minutes played.
1

M. Leaburn

154
Duels Won
2

K. Moore

199
Duels Won
3

E. Cashin

195
Duels Won
Full Rankings
| # | Player | Team | Apps | Duels Won | Per 90 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | 24 | 154 | 11.39 |
| 2 | ![]() | ![]() | 28 | 199 | 9.57 |
| 3 | ![]() | ![]() | 26 | 195 | 9.55 |
| 4 | ![]() | ![]() | 17 | 65 | 9.18 |
| 5 | ![]() | ![]() | 29 | 197 | 9.08 |
| 6 | ![]() | ![]() | 31 | 146 | 9.06 |
| 7 | ![]() | ![]() | 15 | 33 | 8.74 |
| 8 | ![]() | ![]() | 30 | 244 | 8.58 |
| 9 | ![]() | ![]() | 17 | 72 | 8.48 |
| 10 | ![]() | ![]() | 35 | 224 | 8.35 |
| 11 | ![]() | ![]() | 23 | 126 | 8.34 |
| 12 | ![]() | ![]() | 11 | 61 | 8.17 |
| 13 | ![]() | ![]() | 35 | 151 | 8.04 |
| 14 | ![]() | ![]() | 34 | 119 | 7.96 |
| 15 | ![]() | ![]() | 20 | 150 | 7.94 |
| 16 | ![]() | ![]() | 30 | 142 | 7.91 |
| 17 | ![]() | ![]() | 15 | 72 | 7.90 |
| 18 | ![]() | ![]() | 37 | 229 | 7.80 |
| 19 | ![]() | ![]() | 20 | 105 | 7.77 |
| 20 | ![]() | ![]() | 14 | 65 | 7.71 |
| 21 | ![]() | ![]() | 19 | 56 | 7.69 |
| 22 | ![]() | ![]() | 24 | 150 | 7.67 |
| 23 | ![]() | ![]() | 29 | 62 | 7.65 |
| 24 | ![]() | ![]() | 39 | 262 | 7.51 |
| 25 | ![]() | ![]() | 36 | 219 | 7.46 |
| 26 | ![]() | ![]() | 42 | 314 | 7.44 |
| 27 | ![]() | ![]() | 11 | 19 | 7.43 |
| 28 | ![]() | ![]() | 30 | 133 | 7.41 |
| 29 | ![]() | ![]() | 17 | 49 | 7.40 |
| 30 | ![]() | ![]() | 20 | 65 | 7.37 |
| 31 | ![]() | ![]() | 33 | 246 | 7.36 |
| 32 | ![]() | ![]() | 19 | 64 | 7.27 |
| 33 | ![]() | ![]() | 39 | 272 | 7.19 |
| 34 | ![]() | ![]() | 36 | 213 | 7.15 |
| 35 | ![]() | ![]() | 27 | 157 | 7.15 |
| 36 | ![]() | ![]() | 18 | 42 | 7.15 |
| 37 | ![]() | ![]() | 33 | 233 | 7.13 |
| 38 | ![]() | ![]() | 24 | 84 | 7.13 |
| 39 | ![]() | ![]() | 30 | 191 | 7.07 |
| 40 | ![]() | ![]() | 35 | 187 | 7.05 |
| 41 | ![]() | ![]() | 24 | 123 | 7.05 |
| 42 | ![]() | ![]() | 24 | 147 | 7.00 |
| 43 | ![]() | ![]() | 27 | 82 | 6.98 |
| 44 | ![]() | ![]() | 22 | 103 | 6.93 |
| 45 | ![]() | ![]() | 33 | 81 | 6.83 |
| 46 | ![]() | ![]() | 15 | 53 | 6.83 |
| 47 | ![]() | ![]() | 10 | 39 | 6.83 |
| 48 | ![]() | ![]() | 30 | 97 | 6.81 |
| 49 | ![]() | ![]() | 24 | 81 | 6.81 |
| 50 | ![]() | ![]() | 27 | 151 | 6.80 |
































































