
Süper Lig — Most Fouled Players
Top 50 players in the Süper Lig ranked by fouled for the 2025/26 season. Minimum 10 appearances. Per-90 rates calculated from total minutes played.
1

C. Raux Yao

29
Fouled
2

M. Hekimoğlu

14
Fouled
3

D. Šarić

54
Fouled
Full Rankings
| # | Player | Team | Apps | Fouled | Per 90 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | 13 | 29 | 6.24 |
| 2 | ![]() | ![]() | 14 | 14 | 4.34 |
| 3 | ![]() | ![]() | 22 | 54 | 3.56 |
| 4 | ![]() | ![]() | 26 | 66 | 3.50 |
| 5 | ![]() | ![]() | 13 | 27 | 3.45 |
| 6 | ![]() | ![]() | 21 | 54 | 3.33 |
| 7 | ![]() | ![]() | 21 | 36 | 3.32 |
| 8 | ![]() | ![]() | 21 | 46 | 3.29 |
| 9 | ![]() | ![]() | 27 | 75 | 3.25 |
| 10 | ![]() | ![]() | 22 | 57 | 3.25 |
| 11 | ![]() | ![]() | 24 | 61 | 3.21 |
| 12 | ![]() | ![]() | 24 | 56 | 3.17 |
| 13 | ![]() | ![]() | 23 | 47 | 3.11 |
| 14 | ![]() | ![]() | 28 | 80 | 3.00 |
| 15 | ![]() | ![]() | 21 | 47 | 3.00 |
| 16 | ![]() | ![]() | 10 | 6 | 2.98 |
| 17 | ![]() | ![]() | 23 | 16 | 2.96 |
| 18 | ![]() | ![]() | 18 | 43 | 2.89 |
| 19 | ![]() | ![]() | 17 | 17 | 2.87 |
| 20 | ![]() | ![]() | 13 | 36 | 2.79 |
| 21 | ![]() | ![]() | 29 | 57 | 2.77 |
| 22 | ![]() | ![]() | 10 | 15 | 2.74 |
| 23 | ![]() | ![]() | 10 | 12 | 2.62 |
| 24 | ![]() | ![]() | 29 | 58 | 2.60 |
| 25 | ![]() | ![]() | 17 | 44 | 2.59 |
| 26 | ![]() | ![]() | 14 | 14 | 2.58 |
| 27 | ![]() | ![]() | 12 | 12 | 2.51 |
| 28 | ![]() | ![]() | 13 | 7 | 2.50 |
| 29 | ![]() | ![]() | 25 | 51 | 2.48 |
| 30 | ![]() | ![]() | 25 | 54 | 2.43 |
| 31 | ![]() | ![]() | 10 | 24 | 2.42 |
| 32 | ![]() | ![]() | 27 | 59 | 2.41 |
| 33 | ![]() | ![]() | 17 | 16 | 2.41 |
| 34 | ![]() | ![]() | 22 | 32 | 2.40 |
| 35 | ![]() | ![]() | 10 | 14 | 2.36 |
| 36 | ![]() | ![]() | 11 | 16 | 2.33 |
| 37 | ![]() | ![]() | 26 | 26 | 2.29 |
| 38 | ![]() | ![]() | 10 | 12 | 2.29 |
| 39 | ![]() | ![]() | 19 | 22 | 2.28 |
| 40 | ![]() | ![]() | 25 | 53 | 2.24 |
| 41 | ![]() | ![]() | 20 | 29 | 2.23 |
| 42 | ![]() | ![]() | 15 | 20 | 2.23 |
| 43 | ![]() | ![]() | 15 | 11 | 2.21 |
| 44 | ![]() | ![]() | 18 | 15 | 2.20 |
| 45 | ![]() | ![]() | 25 | 27 | 2.19 |
| 46 | ![]() | ![]() | 18 | 20 | 2.17 |
| 47 | ![]() | ![]() | 21 | 33 | 2.16 |
| 48 | ![]() | ![]() | 13 | 8 | 2.16 |
| 49 | ![]() | ![]() | 10 | 13 | 2.15 |
| 50 | ![]() | ![]() | 10 | 5 | 2.15 |




























































