
Süper Lig — Most Fouled Players
Top 50 players in the Süper Lig ranked by fouled for the 2025/26 season. Minimum 10 appearances. Per-90 rates calculated from total minutes played.
1

C. Raux Yao

27
Fouled
2

M. Hekimoğlu

14
Fouled
3

L. Pintor

27
Fouled
Full Rankings
| # | Player | Team | Apps | Fouled | Per 90 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | 12 | 27 | 7.13 |
| 2 | ![]() | ![]() | 14 | 14 | 4.34 |
| 3 | ![]() | ![]() | 12 | 27 | 3.49 |
| 4 | ![]() | ![]() | 25 | 62 | 3.47 |
| 5 | ![]() | ![]() | 21 | 49 | 3.34 |
| 6 | ![]() | ![]() | 21 | 54 | 3.33 |
| 7 | ![]() | ![]() | 21 | 36 | 3.32 |
| 8 | ![]() | ![]() | 23 | 55 | 3.29 |
| 9 | ![]() | ![]() | 21 | 46 | 3.29 |
| 10 | ![]() | ![]() | 27 | 75 | 3.25 |
| 11 | ![]() | ![]() | 24 | 61 | 3.21 |
| 12 | ![]() | ![]() | 23 | 47 | 3.11 |
| 13 | ![]() | ![]() | 27 | 78 | 3.03 |
| 14 | ![]() | ![]() | 21 | 50 | 3.03 |
| 15 | ![]() | ![]() | 21 | 47 | 3.00 |
| 16 | ![]() | ![]() | 10 | 6 | 2.98 |
| 17 | ![]() | ![]() | 23 | 16 | 2.96 |
| 18 | ![]() | ![]() | 18 | 43 | 2.89 |
| 19 | ![]() | ![]() | 17 | 17 | 2.87 |
| 20 | ![]() | ![]() | 28 | 55 | 2.81 |
| 21 | ![]() | ![]() | 13 | 36 | 2.79 |
| 22 | ![]() | ![]() | 13 | 14 | 2.64 |
| 23 | ![]() | ![]() | 29 | 58 | 2.60 |
| 24 | ![]() | ![]() | 17 | 44 | 2.59 |
| 25 | ![]() | ![]() | 12 | 12 | 2.51 |
| 26 | ![]() | ![]() | 13 | 7 | 2.50 |
| 27 | ![]() | ![]() | 24 | 49 | 2.49 |
| 28 | ![]() | ![]() | 21 | 32 | 2.46 |
| 29 | ![]() | ![]() | 25 | 54 | 2.43 |
| 30 | ![]() | ![]() | 10 | 24 | 2.42 |
| 31 | ![]() | ![]() | 27 | 59 | 2.41 |
| 32 | ![]() | ![]() | 17 | 16 | 2.41 |
| 33 | ![]() | ![]() | 18 | 22 | 2.33 |
| 34 | ![]() | ![]() | 11 | 16 | 2.33 |
| 35 | ![]() | ![]() | 26 | 26 | 2.29 |
| 36 | ![]() | ![]() | 25 | 53 | 2.24 |
| 37 | ![]() | ![]() | 20 | 29 | 2.23 |
| 38 | ![]() | ![]() | 15 | 11 | 2.21 |
| 39 | ![]() | ![]() | 17 | 20 | 2.20 |
| 40 | ![]() | ![]() | 18 | 15 | 2.20 |
| 41 | ![]() | ![]() | 25 | 27 | 2.19 |
| 42 | ![]() | ![]() | 20 | 31 | 2.17 |
| 43 | ![]() | ![]() | 13 | 8 | 2.16 |
| 44 | ![]() | ![]() | 10 | 13 | 2.15 |
| 45 | ![]() | ![]() | 10 | 5 | 2.15 |
| 46 | ![]() | ![]() | 14 | 17 | 2.13 |
| 47 | ![]() | ![]() | 21 | 25 | 2.09 |
| 48 | ![]() | ![]() | 27 | 34 | 2.08 |
| 49 | ![]() | ![]() | 21 | 42 | 2.07 |
| 50 | ![]() | ![]() | 14 | 16 | 2.07 |





























































