
Ligue 1 — Most Fouled Players
Top 50 players in the Ligue 1 ranked by fouled for the 2025/26 season. Minimum 10 appearances. Per-90 rates calculated from total minutes played.
1

O. Sahraoui

24
Fouled
2

G. Kyeremeh

17
Fouled
3

R. Fofana

32
Fouled
Full Rankings
| # | Player | Team | Apps | Fouled | Per 90 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | 17 | 24 | 4.51 |
| 2 | ![]() | ![]() | 12 | 17 | 4.02 |
| 3 | ![]() | ![]() | 24 | 32 | 3.75 |
| 4 | ![]() | ![]() | 15 | 11 | 3.20 |
| 5 | ![]() | ![]() | 10 | 8 | 3.16 |
| 6 | ![]() | ![]() | 13 | 25 | 2.77 |
| 7 | ![]() | ![]() | 27 | 49 | 2.67 |
| 8 | ![]() | ![]() | 26 | 37 | 2.66 |
| 9 | ![]() | ![]() | 23 | 40 | 2.64 |
| 10 | ![]() | ![]() | 14 | 21 | 2.62 |
| 11 | ![]() | ![]() | 25 | 58 | 2.58 |
| 12 | ![]() | ![]() | 16 | 17 | 2.57 |
| 13 | ![]() | ![]() | 25 | 59 | 2.56 |
| 14 | ![]() | ![]() | 10 | 21 | 2.55 |
| 15 | ![]() | ![]() | 12 | 10 | 2.51 |
| 16 | ![]() | ![]() | 11 | 8 | 2.50 |
| 17 | ![]() | ![]() | 20 | 42 | 2.48 |
| 18 | ![]() | ![]() | 29 | 66 | 2.44 |
| 19 | ![]() | ![]() | 16 | 15 | 2.43 |
| 20 | ![]() | ![]() | 12 | 28 | 2.37 |
| 21 | ![]() | ![]() | 11 | 8 | 2.27 |
| 22 | ![]() | ![]() | 10 | 4 | 2.26 |
| 23 | ![]() | ![]() | 16 | 25 | 2.24 |
| 24 | ![]() | ![]() | 16 | 12 | 2.23 |
| 25 | ![]() | ![]() | 15 | 8 | 2.23 |
| 26 | ![]() | ![]() | 30 | 64 | 2.21 |
| 27 | ![]() | ![]() | 26 | 48 | 2.16 |
| 28 | ![]() | ![]() | 21 | 26 | 2.14 |
| 29 | ![]() | ![]() | 19 | 31 | 2.13 |
| 30 | ![]() | ![]() | 26 | 26 | 2.13 |
| 31 | ![]() | ![]() | 21 | 18 | 2.13 |
| 32 | ![]() | ![]() | 25 | 25 | 2.09 |
| 33 | ![]() | ![]() | 22 | 22 | 2.09 |
| 34 | ![]() | ![]() | 18 | 24 | 2.07 |
| 35 | ![]() | ![]() | 11 | 17 | 2.06 |
| 36 | ![]() | ![]() | 14 | 9 | 2.06 |
| 37 | ![]() | ![]() | 19 | 24 | 2.03 |
| 38 | ![]() | ![]() | 23 | 22 | 2.01 |
| 39 | ![]() | ![]() | 21 | 21 | 2.01 |
| 40 | ![]() | ![]() | 15 | 15 | 2.01 |
| 41 | ![]() | ![]() | 14 | 14 | 2.00 |
| 42 | ![]() | ![]() | 12 | 9 | 2.00 |
| 43 | ![]() | ![]() | 27 | 49 | 1.96 |
| 44 | ![]() | ![]() | 23 | 40 | 1.94 |
| 45 | ![]() | ![]() | 29 | 40 | 1.93 |
| 46 | ![]() | ![]() | 13 | 18 | 1.92 |
| 47 | ![]() | ![]() | 27 | 49 | 1.84 |
| 48 | ![]() | ![]() | 26 | 40 | 1.84 |
| 49 | ![]() | ![]() | 27 | 32 | 1.83 |
| 50 | ![]() | ![]() | 21 | 28 | 1.82 |





























































