
2. Bundesliga — Top Interceptors
Top 50 players in the 2. Bundesliga ranked by int. for the 2025/26 season. Minimum 10 appearances. Per-90 rates calculated from total minutes played.
1

M. Nawrocki

34
Int.
2

M. N'Diaye

23
Int.
3

M. Benger

25
Int.
Full Rankings
| # | Player | Team | Apps | Int. | Per 90 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | 15 | 34 | 2.66 |
| 2 | ![]() | ![]() | 10 | 23 | 2.48 |
| 3 | ![]() | ![]() | 15 | 25 | 2.22 |
| 4 | ![]() | ![]() | 12 | 26 | 2.20 |
| 5 | ![]() | ![]() | 18 | 12 | 2.06 |
| 6 | ![]() | ![]() | 17 | 30 | 2.01 |
| 7 | ![]() | ![]() | 29 | 54 | 1.98 |
| 8 | ![]() | ![]() | 19 | 14 | 1.97 |
| 9 | ![]() | ![]() | 23 | 37 | 1.90 |
| 10 | ![]() | ![]() | 14 | 17 | 1.79 |
| 11 | ![]() | ![]() | 23 | 38 | 1.77 |
| 12 | ![]() | ![]() | 25 | 26 | 1.77 |
| 13 | ![]() | ![]() | 27 | 40 | 1.71 |
| 14 | ![]() | ![]() | 25 | 37 | 1.69 |
| 15 | ![]() | ![]() | 27 | 29 | 1.69 |
| 16 | ![]() | ![]() | 21 | 29 | 1.68 |
| 17 | ![]() | ![]() | 11 | 8 | 1.68 |
| 18 | ![]() | ![]() | 29 | 47 | 1.65 |
| 19 | ![]() | ![]() | 22 | 32 | 1.64 |
| 20 | ![]() | ![]() | 12 | 13 | 1.62 |
| 21 | ![]() | ![]() | 15 | 17 | 1.60 |
| 22 | ![]() | ![]() | 24 | 35 | 1.59 |
| 23 | ![]() | ![]() | 21 | 24 | 1.59 |
| 24 | ![]() | ![]() | 28 | 41 | 1.56 |
| 25 | ![]() | ![]() | 12 | 14 | 1.55 |
| 26 | ![]() | ![]() | 16 | 20 | 1.54 |
| 27 | ![]() | ![]() | 13 | 20 | 1.54 |
| 28 | ![]() | ![]() | 11 | 16 | 1.52 |
| 29 | ![]() | ![]() | 12 | 6 | 1.52 |
| 30 | ![]() | ![]() | 27 | 39 | 1.50 |
| 31 | ![]() | ![]() | 29 | 42 | 1.49 |
| 32 | ![]() | ![]() | 20 | 23 | 1.49 |
| 33 | ![]() | ![]() | 17 | 17 | 1.49 |
| 34 | ![]() | ![]() | 30 | 44 | 1.48 |
| 35 | ![]() | ![]() | 23 | 31 | 1.48 |
| 36 | ![]() | ![]() | 10 | 7 | 1.47 |
| 37 | ![]() | ![]() | 29 | 40 | 1.46 |
| 38 | ![]() | ![]() | 25 | 17 | 1.45 |
| 39 | ![]() | ![]() | 24 | 27 | 1.44 |
| 40 | ![]() | ![]() | 10 | 13 | 1.44 |
| 41 | ![]() | ![]() | 26 | 35 | 1.43 |
| 42 | ![]() | ![]() | 16 | 15 | 1.43 |
| 43 | ![]() | ![]() | 11 | 10 | 1.43 |
| 44 | ![]() | ![]() | 27 | 33 | 1.42 |
| 45 | ![]() | ![]() | 23 | 31 | 1.42 |
| 46 | ![]() | ![]() | 20 | 27 | 1.42 |
| 47 | ![]() | ![]() | 26 | 21 | 1.42 |
| 48 | ![]() | ![]() | 25 | 26 | 1.40 |
| 49 | ![]() | ![]() | 27 | 34 | 1.39 |
| 50 | ![]() | ![]() | 27 | 30 | 1.39 |





























































