
2. Bundesliga — Most Fouled Players
Top 50 players in the 2. Bundesliga ranked by fouled for the 2025/26 season. Minimum 10 appearances. Per-90 rates calculated from total minutes played.
1

M. Krattenmacher

38
Fouled
2

L. Engelns

23
Fouled
3

B. Conté

69
Fouled
Full Rankings
| # | Player | Team | Apps | Fouled | Per 90 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | 20 | 38 | 5.08 |
| 2 | ![]() | ![]() | 17 | 23 | 3.58 |
| 3 | ![]() | ![]() | 23 | 69 | 3.53 |
| 4 | ![]() | ![]() | 11 | 7 | 3.37 |
| 5 | ![]() | ![]() | 10 | 24 | 3.35 |
| 6 | ![]() | ![]() | 23 | 44 | 2.96 |
| 7 | ![]() | ![]() | 29 | 79 | 2.95 |
| 8 | ![]() | ![]() | 25 | 59 | 2.95 |
| 9 | ![]() | ![]() | 14 | 28 | 2.93 |
| 10 | ![]() | ![]() | 23 | 61 | 2.88 |
| 11 | ![]() | ![]() | 12 | 9 | 2.87 |
| 12 | ![]() | ![]() | 10 | 9 | 2.86 |
| 13 | ![]() | ![]() | 19 | 28 | 2.73 |
| 14 | ![]() | ![]() | 10 | 5 | 2.53 |
| 15 | ![]() | ![]() | 26 | 52 | 2.52 |
| 16 | ![]() | ![]() | 17 | 36 | 2.51 |
| 17 | ![]() | ![]() | 20 | 32 | 2.48 |
| 18 | ![]() | ![]() | 29 | 70 | 2.41 |
| 19 | ![]() | ![]() | 30 | 64 | 2.38 |
| 20 | ![]() | ![]() | 20 | 19 | 2.38 |
| 21 | ![]() | ![]() | 12 | 12 | 2.38 |
| 22 | ![]() | ![]() | 19 | 21 | 2.36 |
| 23 | ![]() | ![]() | 30 | 69 | 2.33 |
| 24 | ![]() | ![]() | 13 | 18 | 2.32 |
| 25 | ![]() | ![]() | 18 | 12 | 2.32 |
| 26 | ![]() | ![]() | 23 | 24 | 2.31 |
| 27 | ![]() | ![]() | 10 | 12 | 2.31 |
| 28 | ![]() | ![]() | 26 | 37 | 2.29 |
| 29 | ![]() | ![]() | 16 | 11 | 2.29 |
| 30 | ![]() | ![]() | 12 | 27 | 2.28 |
| 31 | ![]() | ![]() | 27 | 54 | 2.25 |
| 32 | ![]() | ![]() | 11 | 5 | 2.25 |
| 33 | ![]() | ![]() | 21 | 12 | 2.24 |
| 34 | ![]() | ![]() | 28 | 54 | 2.23 |
| 35 | ![]() | ![]() | 28 | 48 | 2.23 |
| 36 | ![]() | ![]() | 10 | 20 | 2.16 |
| 37 | ![]() | ![]() | 20 | 24 | 2.14 |
| 38 | ![]() | ![]() | 21 | 12 | 2.13 |
| 39 | ![]() | ![]() | 23 | 30 | 2.11 |
| 40 | ![]() | ![]() | 24 | 29 | 2.11 |
| 41 | ![]() | ![]() | 10 | 10 | 2.10 |
| 42 | ![]() | ![]() | 30 | 56 | 2.09 |
| 43 | ![]() | ![]() | 24 | 32 | 2.07 |
| 44 | ![]() | ![]() | 10 | 17 | 2.06 |
| 45 | ![]() | ![]() | 17 | 13 | 2.05 |
| 46 | ![]() | ![]() | 15 | 8 | 2.04 |
| 47 | ![]() | ![]() | 11 | 18 | 2.03 |
| 48 | ![]() | ![]() | 15 | 25 | 2.01 |
| 49 | ![]() | ![]() | 29 | 48 | 2.00 |
| 50 | ![]() | ![]() | 19 | 22 | 1.99 |





























































