
Serie A — Best in Duels
Top 50 players in the Serie A ranked by duels won for the 2025/26 season. Minimum 10 appearances. Per-90 rates calculated from total minutes played.
1

M. Đurić

82
Duels Won
2

L. Moro

26
Duels Won
3

Junior Messias

68
Duels Won
Full Rankings
| # | Player | Team | Apps | Duels Won | Per 90 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | 22 | 82 | 14.91 |
| 2 | ![]() | ![]() | 13 | 26 | 10.22 |
| 3 | ![]() | ![]() | 18 | 68 | 9.79 |
| 4 | ![]() | ![]() | 14 | 50 | 9.45 |
| 5 | ![]() | ![]() | 11 | 26 | 9.36 |
| 6 | ![]() | ![]() | 11 | 20 | 9.14 |
| 7 | ![]() | ![]() | 15 | 45 | 9.06 |
| 8 | ![]() | ![]() | 21 | 121 | 8.91 |
| 9 | ![]() | ![]() | 25 | 116 | 8.89 |
| 10 | ![]() | ![]() | 28 | 203 | 8.60 |
| 11 | ![]() | ![]() | 16 | 52 | 8.57 |
| 12 | ![]() | ![]() | 20 | 62 | 8.51 |
| 13 | ![]() | ![]() | 25 | 127 | 8.50 |
| 14 | ![]() | ![]() | 13 | 28 | 8.34 |
| 15 | ![]() | ![]() | 31 | 174 | 8.19 |
| 16 | ![]() | ![]() | 15 | 48 | 8.17 |
| 17 | ![]() | ![]() | 26 | 133 | 8.11 |
| 18 | ![]() | ![]() | 26 | 86 | 8.07 |
| 19 | ![]() | ![]() | 12 | 32 | 8.00 |
| 20 | ![]() | ![]() | 10 | 40 | 7.71 |
| 21 | ![]() | ![]() | 29 | 158 | 7.70 |
| 22 | ![]() | ![]() | 15 | 55 | 7.66 |
| 23 | ![]() | ![]() | 29 | 134 | 7.63 |
| 24 | ![]() | ![]() | 23 | 41 | 7.62 |
| 25 | ![]() | ![]() | 18 | 47 | 7.61 |
| 26 | ![]() | ![]() | 20 | 96 | 7.47 |
| 27 | ![]() | ![]() | 15 | 43 | 7.44 |
| 28 | ![]() | ![]() | 32 | 230 | 7.42 |
| 29 | ![]() | ![]() | 17 | 92 | 7.17 |
| 30 | ![]() | ![]() | 32 | 212 | 7.16 |
| 31 | ![]() | ![]() | 27 | 121 | 7.14 |
| 32 | ![]() | ![]() | 12 | 53 | 7.14 |
| 33 | ![]() | ![]() | 31 | 80 | 7.09 |
| 34 | ![]() | ![]() | 32 | 206 | 7.08 |
| 35 | ![]() | ![]() | 26 | 56 | 7.08 |
| 36 | ![]() | ![]() | 20 | 105 | 6.93 |
| 37 | ![]() | ![]() | 32 | 168 | 6.91 |
| 38 | ![]() | ![]() | 17 | 41 | 6.91 |
| 39 | ![]() | ![]() | 15 | 64 | 6.89 |
| 40 | ![]() | ![]() | 11 | 11 | 6.88 |
| 41 | ![]() | ![]() | 18 | 83 | 6.85 |
| 42 | ![]() | ![]() | 25 | 156 | 6.84 |
| 43 | ![]() | ![]() | 27 | 144 | 6.81 |
| 44 | ![]() | ![]() | 25 | 138 | 6.69 |
| 45 | ![]() | ![]() | 19 | 82 | 6.67 |
| 46 | ![]() | ![]() | 11 | 45 | 6.66 |
| 47 | ![]() | ![]() | 29 | 102 | 6.64 |
| 48 | ![]() | ![]() | 33 | 210 | 6.59 |
| 49 | ![]() | ![]() | 26 | 136 | 6.55 |
| 50 | ![]() | ![]() | 12 | 24 | 6.45 |






























































