
Bundesliga — Most Fouls Committed
Top 50 players in the Bundesliga ranked by fouls for the 2025/26 season. Minimum 10 appearances. Per-90 rates calculated from total minutes played.
1

Y. Poulsen

12
Fouls
2

Alexander Røssing-Lelesiit

13
Fouls
3

Abdoulie Ceesay

10
Fouls
Full Rankings
| # | Player | Team | Apps | Fouls | Per 90 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | 12 | 12 | 3.62 |
| 2 | ![]() | ![]() | 11 | 13 | 3.52 |
| 3 | ![]() | ![]() | 17 | 10 | 3.40 |
| 4 | ![]() | ![]() | 21 | 13 | 2.83 |
| 5 | ![]() | ![]() | 26 | 54 | 2.74 |
| 6 | ![]() | ![]() | 27 | 39 | 2.71 |
| 7 | ![]() | ![]() | 20 | 15 | 2.57 |
| 8 | ![]() | ![]() | 16 | 6 | 2.41 |
| 9 | ![]() | ![]() | 15 | 14 | 2.35 |
| 10 | ![]() | ![]() | 19 | 13 | 2.35 |
| 11 | ![]() | ![]() | 12 | 10 | 2.31 |
| 12 | ![]() | ![]() | 25 | 31 | 2.21 |
| 13 | ![]() | ![]() | 20 | 16 | 2.19 |
| 14 | ![]() | ![]() | 23 | 25 | 2.17 |
| 15 | ![]() | ![]() | 27 | 52 | 2.15 |
| 16 | ![]() | ![]() | 21 | 30 | 2.13 |
| 17 | ![]() | ![]() | 24 | 34 | 2.11 |
| 18 | ![]() | ![]() | 13 | 15 | 2.11 |
| 19 | ![]() | ![]() | 24 | 14 | 2.11 |
| 20 | ![]() | ![]() | 27 | 28 | 2.10 |
| 21 | ![]() | ![]() | 21 | 35 | 2.03 |
| 22 | ![]() | ![]() | 21 | 17 | 1.98 |
| 23 | ![]() | ![]() | 12 | 13 | 1.98 |
| 24 | ![]() | ![]() | 30 | 55 | 1.96 |
| 25 | ![]() | ![]() | 25 | 29 | 1.96 |
| 26 | ![]() | ![]() | 22 | 8 | 1.91 |
| 27 | ![]() | ![]() | 24 | 16 | 1.85 |
| 28 | ![]() | ![]() | 14 | 18 | 1.84 |
| 29 | ![]() | ![]() | 24 | 16 | 1.84 |
| 30 | ![]() | ![]() | 26 | 31 | 1.79 |
| 31 | ![]() | ![]() | 25 | 23 | 1.78 |
| 32 | ![]() | ![]() | 30 | 44 | 1.77 |
| 33 | ![]() | ![]() | 24 | 31 | 1.76 |
| 34 | ![]() | ![]() | 20 | 28 | 1.75 |
| 35 | ![]() | ![]() | 16 | 20 | 1.75 |
| 36 | ![]() | ![]() | 26 | 31 | 1.74 |
| 37 | ![]() | ![]() | 29 | 24 | 1.73 |
| 38 | ![]() | ![]() | 26 | 23 | 1.72 |
| 39 | ![]() | ![]() | 27 | 40 | 1.71 |
| 40 | ![]() | ![]() | 25 | 33 | 1.71 |
| 41 | ![]() | ![]() | 28 | 38 | 1.69 |
| 42 | ![]() | ![]() | 26 | 39 | 1.68 |
| 43 | ![]() | ![]() | 21 | 27 | 1.67 |
| 44 | ![]() | ![]() | 20 | 12 | 1.67 |
| 45 | ![]() | ![]() | 10 | 6 | 1.67 |
| 46 | ![]() | ![]() | 27 | 40 | 1.64 |
| 47 | ![]() | ![]() | 26 | 39 | 1.63 |
| 48 | ![]() | ![]() | 26 | 24 | 1.62 |
| 49 | ![]() | ![]() | 11 | 7 | 1.61 |
| 50 | ![]() | ![]() | 30 | 47 | 1.59 |





























































